Voter PDF Download — My Requests
Apni saari requests yahan track karein
9
Total
0
Pending
0
Processing
6
Completed
3
Rejected
₹300
Spent
| # | Epic Number | Holder Name | State | Charge | Date | Status | PDF / File | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR/07/038/294119 | RAJNATH SINGH | Bihar | ₹50.00 | 06 Jul 2026 | Completed | — | — |
| 2 | hr/01/01/249218 | nitu | Haryana | ₹50.00 | 29 Jun 2026 | Rejected | — | NOT FOUND |
| 3 | HGR5071063 | Jeyarani | Tamil Nadu | ₹50.00 | 25 Jun 2026 | Completed | Result | DONE |
| 4 | DTF3555166 | GITA | Uttar Pradesh | ₹50.00 | 22 Jun 2026 | Completed | Result | DONE |
| 5 | KPG1782887 | raja ram | Uttar Pradesh | ₹50.00 | 19 Jun 2026 | Completed | Result | Done |
| 6 | KPG2046092 | manju devi | Uttar Pradesh | ₹50.00 | 19 Jun 2026 | Completed | Result | Done |
| 7 | XSW0999003 | XSW0999003 | Tamil Nadu | ₹50.00 | 15 Jun 2026 | Completed | Result | Done |
| 8 | dvrgsdvdf | xcv | Mizoram | ₹80.00 | 03 Jun 2026 | Rejected | — | — |
| 9 | dvrgsdvdf | xcv | Mizoram | ₹80.00 | 03 Jun 2026 | Rejected | — | — |
Koi matching record nahi mila.